Capacità di carico 6.5 Kg — Velocità centrifuga 1200 giri — Classe di efficienza C– 16 Programmi di lavaggio — Indicatore stato lavaggio, sicurezza bambini, diagnostica, regolazione centrifuga, controllo antischiuma e antitrabocco — Dimensioni 87,5x40x60,1 cm — Peso netto 53 kg — Colore mobile Bianco — Potenza max – Tensione 2200 W 220/230 V 50 Hz.
LAVATRICE CARICA DALL’ALTO SANGIORGIO ST6512CL 6,5KG 1200 GIRI CL. C
-33%
| Peso | 56 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 601 × 400 × 875 cm |
| Posizionamento Dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore Del Prodotto | Bianco |
| Tipo Di Controllo | Manopola |
| Apertura Della Porta | Apertura superiore |
| Volume Cestello (L) | 47,9 |
| Velocità Di Centrifuga Massima (Giri/Min) | 1200 |
| Quantità Programmi Di Lavaggio | 16 |
| Silenziosità (Centrifuga) (DB) | 78 |
| Programmi Di Lavaggio | 20°C, Cura del bambino, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Intenso, Jeans/denim, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo & centrifuga, A tamburo, Sport, Sintetico, Lana |
| Sistema Di Controllo Schiuma | Sì |
| Velocità Di Centrifuga Regolabile | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Consumo Energetico Per 100 Cicli (KWh) | 57 |
| Carico Di Collegamento (W) | 2200 |
| Frequenza Di Ingresso AC (Hz) | 50 |
| Profondità (Mm) | 601 |
| Peso (Kg) | 56 |
| Tipo Di Carica | Caricamento dall’alto |
| Display Incorporato | Sì |
| Cerniera Porta | In alto |
| Colore Della Porta | Bianco |
| Capacità Cestello (Kg) | 6,5 |
| Classe Di Efficienza Della Centrifuga | C |
| Classe Emissione Rumore | C |
| Partenza Differita | Sì |
| Sistema Protezione Traboccamento Acqua | Sì |
| Durata Ciclo (Programma Rapido) (Min) | 15 |
| Protezione Per I Bambini | Sì |
| Classe Efficienza Energetica | C |
| Consumo Di Acqua Per Ciclo (L) | 44 |
| Tensione Di Ingresso AC (V) | 220 – 230 |
| Larghezza (Mm) | 400 |
| Altezza (Mm) | 875 |
1 disponibili
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.







Reviews
There are no reviews yet.